Snodi per braccioli e poggiatesta
a scatti
Snodo CA 33
Per la regolazione di braccioli, poggiatesta
- compensazione della spinta dell'imbottitura con una molla di torsione =
nessuna apertura non voluta di braccioli e poggiatesta - scatti da 7,5°
- montaggio verticale e orizzontale
- stesse varianti della serie CA 25
- angolari e leve opzionali per ogni tipo di montaggio
| Posizione di partenza | Scatti | Posizione finale compreso rilascio | Forza della molla di richiamo | Momento torcente Nm/Set | Con angolare | Unità | Articolo | tds |
| 90⁰ | 15 | 210⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-05 | |
| 90⁰ | 13 | 195⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-06 | |
| 90⁰ | 11 | 180⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-07 | |
| 90⁰ | 8 | 157,5⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-08 | |
| 105⁰ | 17 | 240⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-20 | |
| 105⁰ | 15 | 225⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-21 | |
| 105⁰ | 9 | 180⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-23 | |
| 180⁰ | 8 | 247,5⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-38 | |
| 180⁰ | 7 | 240⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-39 | |
| 180⁰ | 6 | 232,5⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-40 | |
| 180⁰ | 5 | 225⁰ | 1,5 | 300 | – | Pz. | CA 33-41 | |
| 90⁰ | 8 | 157,5⁰ | 1,5 | 300 | ✕ | Set | CA 34-03 | |
| 105⁰ | 9 | 180⁰ | 1,5 | 300 | ✕ | Set | CA 34-04 | |
| 180⁰ | 7 | 240⁰ | 1,5 | 300 | ✕ | Set | CA 34-05 | |
| 180⁰ | 6 | 232,5⁰ | 1,5 | 300 | ✕ | Set | CA 34-06 | |
| 180⁰ | 5 | 225⁰ | 1,5 | 300 | ✕ | Set | CA 34-07 |






