Regolazione dei poggiatesta
manuale senza scatti /motorizzato
Regolazione dei poggiatesta DA 28
Regolazione sincronizzata dell'altezza della testiera
- versione a rapporto qualità-prezzo ottimizzato, per il montaggio su pannello in legno
- regolazione manuale in 2 versioni
- movimento fluido e silenzioso grazie al "silence inside"
- ingombro ottimizzato grazie allo snodo a scatti
- escursione in altezza 134 mm
- con o senza testiera orientabile
- regolazione particolarmente agevole, soprattutto con larghezze elevate
- disponibile in diverse larghezze
- installazione a ingombro ridotto
- discesa ammortizzata nella versione manuale (opzionale)
Con regolazione dell'altezza orientabile
Regolazione poggiatesta
| Regolazione in altezza ca. 140 mm | Versione | Regolazione in altezza tramite * | Snodo orientabile | Posizione di partenza | Scatti | Posizione finale compreso rilascio | Unità | Articolo | tds |
| manuale | acciaio inox spazzolato | movimento telescopico | – | – | – | – | Set | DA 28-00 | |
| manual | acciaio inox spazzolato | movimento telescopico | CA 35-50 | 180° | 6 | 232,5° | Set | DA 28-01 | |
| manuale | acciaio inox spazzolato | movimento telescopico | CA 39-05 | 180° | 11 | 227,5° | Set | DA 28-02 | |
| manuale | acciaio inox spazzolato | snodo | – | – | – | – | Set | DA 28-03 | |
| manuale | acciaio inox spazzolato | snodo | CA 35-50 | 180° | 6 | 232,5° | Set | DA 28-04 | |
| manuale | acciaio inox spazzolato | snodo | CA 39-05 | 180° | 11 | 227,5° | Set | DA 28-05 | |
| motorizzato | acciaio inox spazzolato | motore | – | – | – | – | Set | DA 28-06 | |
| motorizzato | acciaio inox spazzolato | motore | CA 35-50 | 180° | 6 | 232,5° | Set | DA 28-07 | |
| motorizzato | acciaio inox spazzolato | motore | CA 39-05 | 180° | 11 | 227,5° | Set | DA 28-08 |
Traversa esagonale
| Utilizzo per | Larghezza B mm | Unità | Articolo | tds |
| manuale / motorizzato | 500 | Pz. | MV 25-26 | |
| manuale / motorizzato | 300 | Pz. | MV 25-36 | |
| manuale / motorizzato | 700 | Pz. | MV 25-46 |
Traversa sincrona
| Utilizzo per | Larghezza B mm | Unità | Articolo | tds |
| manuale | 300 | Pz. | KU 23-75 | |
| manuale | 500 | Pz. | KU 23-76 | |
| manuale | 700 | Pz. | KU 23-77 | |
| motorizzato | 300 | Pz. | KU 23-85 | |
| motorizzato | 500 | Pz. | KU 23-86 | |
| motorizzato | 700 | Pz. | KU 23-87 |







