Stage&Claim
Motorische oder manuelle Kopfstützenverstellung
Synchrone Höhenverstellung
Kopfstützenverstellung DA 28
Synchron geführte Kopfteilhöhenverstellung
- preisoptimierte Ausführung zur Montage auf einer Holzplatte
- manuelle Verstellung in 2 Ausführungen
- stufen- und geräuschlose Verstellung dank "Silence inside"
- bauraumoptimiert mit Rastergelenk
- Höhenverstellung 134 mm
- mit und ohne schwenkbarem Kopfteil
- besonders leichtgängige Verstellung auch bei großen Breiten
- verschiedene Breiten verfügbar
- platzsparender Einbau
- gedämpfte Abwärtsbewegung der manuellen Version optional
Bildgalerie
Ausführungen
Kopfstützenverstellung
mit schwenkbarer Höhenverstellung
Höhenverstellung ca. 140 mm | Ausführung | Höhenverstellung per * | Schwenkgelenk | Grundposition | Raststufen | Endstellung inkl. Auslösung | VE | Artikel | TDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
manuell | Edelstahl, gebürstet | Hubsteller | – | – | – | – | Set | DA 28-00 | |
manuell | Edelstahl, gebürstet | Hubsteller | CA 35-50 | 180° | 6 | 232,5° | Set | DA 28-01 | |
manuell | Edelstahl, gebürstet | Hubsteller | CA 39-05 | 180° | 11 | 227,5° | Set | DA 28-02 |
Kopfstützenverstellung
mit schwenkbarer Höhenverstellung
Höhenverstellung ca. 140 mm | Ausführung | Höhenverstellung per * | Schwenkgelenk | Grundposition | Raststufen | Endstellung inkl. Auslösung | VE | Artikel | TDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
manuell | Edelstahl, gebürstet | Polstergelenk | – | – | – | – | Set | DA 28-03 | |
manuell | Edelstahl, gebürstet | Polstergelenk | CA 35-50 | 180° | 6 | 232,5° | Set | DA 28-04 | |
manuell | Edelstahl, gebürstet | Polstergelenk | CA 39-05 | 180° | 11 | 227,5° | Set | DA 28-05 |
Kopfstützenverstellung
mit schwenkbarer Höhenverstellung
Höhenverstellung ca. 140 mm | Ausführung | Höhenverstellung per * | Schwenkgelenk | Grundposition | Raststufen | Endstellung inkl. Auslösung | VE | Artikel | TDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
motorisch | Edelstahl, gebürstet | Motor | – | – | – | – | Set | DA 28-06 | |
motorisch | Edelstahl, gebürstet | Motor | CA 35-50 | 180° | 6 | 232,5° | Set | DA 28-07 | |
motorisch | Edelstahl, gebürstet | Motor | CA 39-05 | 180° | 11 | 227,5° | Set | DA 28-08 |
Sechskantstrebe
Verwendung für | Breite B mm | VE | Artikel | TDB |
---|---|---|---|---|
manuell / motorisch | 300 | Stck. | MV 25-36 | |
manuell / motorisch | 500 | Stck. | MV 25-26 | |
manuell / motorisch | 700 | Stck. | MV 25-46 |
Synchronstrebe
Verwendung für | Breite B mm | VE | Artikel | TDB |
---|---|---|---|---|
manuell | 300 | Stck. | KU 23-75 | |
manuell | 500 | Stck. | KU 23-76 | |
manuell | 700 | Stck. | KU 23-77 | |
motorisch | 300 | Stck. | KU 23-85 | |
motorisch | 500 | Stck. | KU 23-86 | |
motorisch | 700 | Stck. | KU 23-87 |